Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, bagaimanakah berkenaan dengan selisih pembayaran remunerasi ketika sebagai personil remunerasi dibayarkan dibawah standar minimal remunerasi?
Sehingga tidak mengacu kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal tenaga kerja konstruksi untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi?
Demikianlah pertanyaan kami, atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.
Kami Tim Halo JPN pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Fredi Desfiana Putra yang telah bertanya menggunakan Aplikasi Halo JPN, atas pertanyaan tersebut kami akan menjawab :
Pada pertanyaan yang saudara tanyakan tidak menyebutkan dimana posisi tempat tinggal saudara saat ini, namun berdasarkan ketentuan pada Angka Keempat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang berbunyi :
“Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional dan tenaga kerja konstruksi asing pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi nasional dan seleksi internasional berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia”
Sebagaimana pertanyaan diatas maka pada prinsipnya pemerintah daerah memberikan remunerasi personil dengan bayaran sesuai standar besaran remunerasi/billing rate minimal personil untuk layanan jasa konsultansi konstruksi berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal tenaga kerja konstruksi untuk layanan jasa konsultansi konstruksi.
Berikut ini akan sampaikan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi :
BESARAN REMUNERASI MINIMAL TAHUN 2022
BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA
(COMPARABLE EXPERIENCES) *)
TABEL 1. Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional
Provinsi DKI Jakarta
Indeks = 1.000
KUALIFIKASI TENAGA AHLI | Pengalaman (Thn) | S1 / Setara** | S2 / Setara** | S3 / Setara** | ||
(Rp) | (Rp) | (Rp) | ||||
AHLI MUDA | 1 | 19.500.000 | 26.500.000 | 34.250.000 | ||
2 | 21.000.000 | 28.250.000 | 36.250.000 | |||
AHLI MADYA | 1 | 3 | 22.750.000 | 30.250.000 | 38.250.000 | |
2 | 4 | 24.250.000 | 32.250.000 | 40.250.000 | ||
3 | 5 | 25.750.000 | 34.000.000 | 42.250.000 | ||
AHLI UTAMA | 1 | 4 | 6 | 27.250.000 | 36.000.000 | 44.250.000 |
2 | 5 | 7 | 28.750.000 | 37.250.000 | 46.250.000 | |
3 | 6 | 8 | 30.250.000 | 39.750.000 | 48.250.000 | |
4 | 7 | 9 | 32.000.000 | 41.500.000 | 50.250.000 | |
5 | 8 | 10 | 33.500.000 | 43.500.000 | 52.250.000 | |
6 | 9 | 11 | 35.000.000 | 45.500.000 | 54.250.000 | |
7 | 10 | 12 | 36.500.000 | 47.250.000 | 56.250.000 | |
8 | 11 | 13 | 38.000.000 | 49.250.000 | 58.250.000 | |
9 | 12 | 14 | 39.500.000 | 51.000.000 | 60.250.000 | |
10 | 13 | 15 | 41.250.000 | 53.000.000 | 62.250.000 | |
11 | 14 | 16 | 42.750.000 | 55.000.000 | 64.250.000 | |
12 | 15 | 17 | 44.250.000 | 56.750.000 | 66.250.000 | |
13 | 16 | 18 | 45.750.000 | 58.750.000 | 68.250.000 | |
14 | 17 | 19 | 47.250.000 | 60.500.000 | 70.250.000 | |
15 | 18 | 20 | 48.750.000 | 62.500.000 | 72.250.000 | |
16 | 19 | 21 | 50.500.000 | 64.250.000 | 74.250.000 | |
17 | 20 | 22 | 52.000.000 | 66.250.000 | 76.250.000 | |
18 | 21 | 23 | 53.500.000 | 68.250.000 | 78.250.000 | |
19 | 22 | 24 | 55.000.000 | 70.000.000 | 80.250.000 | |
20 | 23 | 25 | 56.500.000 | 72.000.000 | 82.250.000 |
TABEL 4. Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2022
NO | PROVINSI | INDEKS |
1 | Aceh | 1.117 |
2 | Sumatera Utara | 0.964 |
3 | Sumatera Barat | 0.915 |
4 | Riau | 0.987 |
5 | Kepulauan Riau | 1.018 |
6 | Jambi | 0.897 |
7 | Sumatera Selatan | 0.929 |
8 | Kepulauan Bangka Belitung | 0.934 |
9 | Bengkulu | 0.865 |
10 | Lampung | 0.878 |
11 | Banten | 0.907 |
12 | DKI Jakarta (Benchmark) |
1.000 |
13 | Jawa Barat | 0.853 |
14 | Jawa Tengah | 0.842 |
15 | DI Yogyakarta | 0.845 |
16 | Jawa Timur | 0.926 |
17 | Bali | 0.880 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 0.918 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 0.916 |
20 | Kalimantan Barat | 0.866 |
21 | Kalimantan Tengah | 0.928 |
22 | Kalimantan Selatan | 0.946 |
23 | Kalimantan Timur | 0.998 |
24 | Kalimantan Utara | 0.999 |
25 | Sulawesi Utara | 1.007 |
26 | Sulawesi Tengah | 0.915 |
27 | Sulawesi Tenggara | 0.936 |
28 | Sulawesi Selatan | 0.964 |
29 | Sulawesi Barat | 0.943 |
30 | Gorontalo | 0.896 |
31 | Maluku | 0.953 |
32 | Maluku Utara | 0.962 |
33 | Papua | 1.211 |
34 | Papua Barat | 1.185 |
Contoh Penggunaan:
Indeks Standar Remunerasi Minimal Provinsi Sumatera Barat (Tabel 4) | = 0.915 |
Besaran remunerasi Provinsi DKI Jakarta, S1, pengalaman 5 tahun, SKA Ahli Muda (Tabel 1) | = Rp. 25.750.000,- |
Contoh Penggunaan:
Indeks Standar Remunerasi Minimal Provinsi Sumatera Barat (Tabel 4) | = 0.915 |
Besaran remunerasi Provinsi DKI Jakarta, S1, pengalaman 5 tahun, SKA Ahli Muda (Tabel 1) | = Rp. 25.750.000,- |
Maka:
Remunerasi minimal di Provinsi Sumatera Barat (S1, pengalaman 5 tahun, SKA Ahli Muda) | = 0.915 x Rp. 25.750.000,- |
= Rp. 23.561.250,- | |
Dibulatkan | = Rp. 23.500.000,- |
Pada prinsipnya penyedia dapat melakukan beberapa kegiatan, namun dikarenakan tahun 2022 baru dilaksanakannya penganggaran melalui sistem SIPD di daerah (masa transisi) dan kekurangan dana di daerah yang di input ke dalam sistem penganggaran SIPD yang juga masih baru di daerah, sehingga Remunerasi Personil menjadi sangat rendah jika dibandingkan dengan ketentuan Remunerasi Personil yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 524/KPTS/M/2022 diatas.
Maka guna terwujudnya pengadaan yang efektif dan efisen karena sifat dan jenis pekerjaan yang besaran nilainya dapat dilakukan oleh usaha kecil dan selagi total pembayaran personil tidak melebihi standar minimal Remunerasi sehingga tidak merugikan keuangan negara dengan prinsip tujuan akhir pelaksanaan pekerjaan tercapai.
Bagaimana cara menuntut pengembalian